Lắp đặt truyền hình Viettel Huế đang Khuyến mãi Lớn mới nhất
Trọn gói dịch vụ theo yêu cầu truyền hình Viettel Flexi giá chỉ còn 77.000 đồng/tháng và nhiều ưu đãi khác dành cho khách hàng. Quý khách xem chi tiết danh sách kênh truyền hình Viettel cập nhật dưới đây:
Với hơn nhiều kênh truyền hình đa dạng và hấp dẫn, trong đó có rất nhiều kênh chuẩn HD trong và ngoài nước (Sẽ liên tục tăng lên). Truyền hình Viettel được xem là trung tâm giải trí tuyệt vời của từng hộ gia đình. Người xem sẽ dễ dàng chọn lựa chọn kênh truyền hình yêu thích, tìm kiếm chương trình phát sóng và xem lịch phát sóng.
Bảng giá dành cho khách hàng đăng ký lắp đặt truyền cáp Viettel tại Huế
Gói cước | Nội dung | Đóng hàng tháng | Đóng trước 6 tháng | Đóng trước 12 tháng |
Full HD | Phí hòa mạng | Miễn phí | ||
Phí thiết bị | Cho mượn thiết bị | |||
Cước hàng tháng | 77.000đ | |||
Cước đóng trước | 0đ | 462.000đ | 924.000đ | |
Thời gian trừ cước | Không | Tháng thứ 2 đến tháng thứ 7 | Tháng thứ 2 đến tháng 13 | |
Khuyến mãi | Tặng cước tháng thứ 8 | Tặng 2 tháng cước 14 và 15 |
Danh Sách Kênh Truyền Hình Viettel
Quý khách hàng chú ý. Gói Family 3 khác gói Family 2 ở đặc điểm gói Family 3 có thêm gói VOD (Xem tv theo yêu cầu). Tất cả các gói trong danh sách đều có tính năng xem lại, tua lại chương trình đã phát -Tính năng này miễn phí mãi mãi
Số TT trên Đầu Thu | Tên Kênh | Độ nét | Gói Eco | Gói Family 1 | Gói Family 2 | Gói Family 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | K+1 | HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
181 | K+ PM | HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
182 | K+ NS | HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
183 | K+ PC | HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
18 | Phim Việt | SD | – | – | ✔ | ✔ |
19 | D Drama | SD | – | – | ✔ | ✔ |
37 | Tin tức thể thao | HD | – | – | ✔ | ✔ |
100 | D Drama | HD | – | – | ✔ | ✔ |
101 | HTVC phim truyện | HD | – | – | ✔ | ✔ |
103 | Box Movies | SD | – | – | ✔ | ✔ |
104 | Hollywood Classic | SD | – | – | ✔ | ✔ |
105 | Fox movies | HD | – | – | ✔ | ✔ |
106 | FOX | SD | – | – | ✔ | ✔ |
107 | KBS | SD | – | – | ✔ | ✔ |
112 | Thể thao TV | HD | – | – | ✔ | ✔ |
113 | Bóng đá TV | HD | – | – | ✔ | ✔ |
116 | Blue Ant Extreme | HD | – | – | ✔ | ✔ |
117 | Kix | HD | – | – | ✔ | ✔ |
118 | Outdoor Channel | HD | – | – | ✔ | ✔ |
122 | Giải trí TV | HD | – | – | ✔ | ✔ |
123 | E Channel | HD | – | – | ✔ | ✔ |
124 | HayTV | HD | – | – | ✔ | ✔ |
125 | StyleTV | HD | – | – | ✔ | ✔ |
126 | M Channel | HD | – | – | ✔ | ✔ |
130 | HTVC thuần việt | HD | – | – | ✔ | ✔ |
131 | Blue Ant | HD | – | – | ✔ | ✔ |
132 | Fox life | HD | – | – | ✔ | ✔ |
133 | WOMAN | HD | – | – | ✔ | ✔ |
134 | Channel V HD | HD | – | – | ✔ | ✔ |
140 | Happy Kids | HD | – | – | ✔ | ✔ |
141 | Cartoon Kids | HD | – | – | ✔ | ✔ |
142 | BabyTV | HD | – | – | ✔ | ✔ |
144 | History | HD | – | – | ✔ | ✔ |
145 | Geographic | HD | – | – | ✔ | ✔ |
146 | Planet Earth | HD | – | – | ✔ | ✔ |
147 | MTV | HD | – | – | ✔ | ✔ |
2 | VTV1 | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | VTV2 | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | VTV3 | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | VTV4 | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | VTV5 | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | VTC1 | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | QPVN | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | TTXVN | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | Hanoi 1 | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | Viettel | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | HTV7 | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
13 | HTV9 | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14 | Vĩnh Long 1 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
15 | VTVCab 14 – Lotte | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
20 | VTVcab 19 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
21 | HTVC phim truyện | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
22 | Viettel | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
23 | BTV4 – Imovie | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
24 | MOV | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
25 | Hollywood Classic | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26 | Box Movies | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
27 | Fox Movies SD | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
29 | SCTV 5 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
33 | Viettel | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
34 | Golf | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
35 | Thể thao TV | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
36 | Bóng đá TV | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
38 | HTV thể thao | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
39 | VTC3 | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
40 | VTC3 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
41 | Blue Ant Extreme | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
42 | Kix | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
44 | Viettel | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
45 | Giải trí TV | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
46 | Văn hóa | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
47 | E Channel | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
48 | HayTV | D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
49 | StyleTV | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
50 | M Channel | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
51 | V Family | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
52 | VTC9 – Let’s Việt | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
53 | VTV Hyundai | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
54 | VTC7 – TodayTV | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
56 | VGS Shop | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
57 | VTV6 HD | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
58 | VTV7 HD | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
59 | VTV8 HD | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
60 | VTV9 HD | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
61 | HTV2 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
62 | HTV3 | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
63 | HTVC + Channel B | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
64 | HTVC gia đình | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
65 | HTVC phụ nữ | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
67 | HTVC thuần việt SD | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
68 | Yeah1 Family | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
69 | HTVC ca nhạc | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
70 | iTV HD | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
71 | Yeah1 TV | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
72 | Channel V | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
74 | VTC5 – SofaTV | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
75 | VTC6 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
76 | VTC8 | HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
78 | YouTV | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
79 | Blue Ant | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
80 | Fox life | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
81 | Fashion BOX | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
82 | Diva | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
83 | Dr. Fit | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
85 | Bi B | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
86 | VTC11 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
87 | Happy Kids | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
89 | Cartoon Kids | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
90 | Davinci | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
94 | HTVC du lịch | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
95 | History | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
96 | Planet Earth | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
97 | Geographic | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
98 | Aisa Food | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
154 | France 24 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
156 | DW | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
157 | TV 5 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
158 | Arirang | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
159 | Channel New Asia | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
160 | NHK | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
161 | Australia + | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
162 | HTV 1 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
163 | VTC 14 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
164 | VTC 16 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
165 | ANTG | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
166 | ANTV | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
167 | Quốc hội | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
168 | Nhân dân | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
169 | VOV | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
170 | O2TV HD | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
171 | VTC10 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
172 | HiTV | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
173 | HTVC FBNC | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
174 | InfoTV SD | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
175 | VTC 2 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
176 | HTV 4 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
264 | DRT2 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
200 | Bạc Liêu | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
201 | Vũng Tàu | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
202 | Bắc Giang | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
203 | Bắc Kạn | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
204 | An Giang | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
205 | Bắc Ninh | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
206 | Bến Tre | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
207 | Bình Định | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
208 | BTV 1 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
209 | BTV 2 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
210 | Bình Phước | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
211 | Bình Thuận | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
212 | Cà Mau | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
213 | Cần Thơ | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
214 | Cao Bằng | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
215 | Đà Nẵng | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
216 | Đắc Nông | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
217 | Đắk Lắk | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
218 | Điện Biên | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
219 | Đồng Nai | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
220 | Đồng Tháp | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
221 | Gia Lai | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
222 | Hà Giang | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
223 | Hà Nam | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
224 | Hanoi 2 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
225 | Hà Tĩnh | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
226 | Hải Dương | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
227 | Hải Phòng | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
228 | Hậu Giang | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
229 | Hòa Bình | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
230 | Hưng Yên | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
231 | Khánh Hòa | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
232 | Kiên Giang | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
233 | Kon Tum | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
234 | Lai Châu | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
235 | Lâm Đồng | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
236 | Lạng Sơn | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
237 | Lào Cai | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
238 | Long An | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
239 | Nam Định | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
240 | Nghệ An | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
241 | Ninh Bình | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
242 | Ninh Thuận | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
243 | Phú Thọ | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
244 | Phú Yên | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
245 | Quảng Bình | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
247 | Quảng Ngãi | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
248 | Quảng Ninh 1 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
249 | Quảng Ninh 3 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
250 | Quảng Trị | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
251 | Sóc Trăng | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
252 | Sơn La | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
253 | Tây Ninh | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
254 | Thái Bình | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
255 | Thái Nguyên | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
256 | Thanh Hóa | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
257 | Huế | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
258 | Tiền Giang | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
259 | Trà Vinh | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
260 | Tuyên Quang | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
261 | Vĩnh Phúc | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
262 | Vĩnh Long 2 | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
263 | Yên Bái | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
246 | Quảng Nam | SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Báo Giá Lắp Combo Dịch Vụ Internet Và Truyền Hình Viettel Cho Cá Nhân Và Hộ Gia Đình.
Gói cước | Dịch Vụ | Giá tiền |
Fast10S | Internet 10Mb + THS | 215.000đ |
Fast15S | Internet 15Mb + THS | 230.000đ |
Fast20S | Internet 20Mb + THS | 250.000đ |
Fast25S | Internet 25Mb + THS | 270.000đ |
Fast30S | Internet 30Mb + THS | 300.000đ |
Fast40S | Internet 40Mb + THS | 400.000đ |
Chú ý: Bảng giá trên đã có 10% VAT.
Khách hàng đăng ký áp dụng khuyến mãi trên khi lắp đồng thời hai dịch vụ internet Viettel và truyền hình Viettel. Khách hàng được trang bị miễn phí modem wifi 4 cổng, và đầu thu HD cho tivi. Các phương án đăng ký:
- Thanh toán từng tháng: Đóng 300.000đ tiền phí lắp đặt ban đầu.
- Thanh toán 6 tháng: Miễn hoàn toàn phí lắp đặt, tặng thêm dùng tháng thứ 7 miễn phí.
- Thanh toán 12 tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng thêm tháng cước 13 và 14.
Quy Trình Đăng Ký Truyền Hình Viettel tại Huế Như Sau:
* Khách hàng gọi lên hotline chúng tôi: 0977 426 111 để được tư vấn miễn phí chính sách mới nhất.
* Nhân viên hỗ trợ sẽ check hạ tầng và tư vấn lắp đặt.
* Nhân viên Viettel sẽ qua tận nhà khách hàng để tư vấn và hỗ trợ ký hợp đồng khi khách hàng đã đồng ý.
* Từ 1 -3 ngày, nhân viên kỹ thuật Viettel sẽ qua lắp đặt tại nhà.
Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn và ủng hộ Viettel Huế chúng tôi. Kính chúc quý khách sức khỏe và thành công.